Tabella delle Indennità
Valore della lite ai fini del calcolo delle indennità | Indennità di mediazione | Indennità di raggiunto accordo |
Fino a € 1.000,00 | € 50,00 | € 50,00 |
Da € 1.000,01 a 5.000,00 | € 100,00 | € 60,00 |
Da € 5.000,01 a 10.000,00 | € 200,00 | € 70,00 |
Da € 10.000,01 a 25.000,00 | € 250,00 | € 80,00 |
Da € 25.000,01 a 50.000,00 | € 450,00 | € 150,00 |
Da € 50.000,01 a 250.000,00 | € 700,00 | € 200,00 |
Da € 250.000,01 a 500.000,00 | € 1.500,00 | € 350,00 |
Da € 500.000,01 a 2.500.000,00 | € 2.700,00 | € 700,00 |
Da € 2.500.000,01 a 5.000.000,00 | € 3.500,00 | € 1.000,00 |
Oltre € 5.000.000,01 | € 6.300,00 | € 2.000,00 |
L’eventuale formulazione della proposta avanzata dal Mediatore comporta un compenso del 50% calcolato sul totale delle indennità, es: sul valore della lite di € 1.000, le somme da versare saranno: € 50 (indennità di mediazione) + € 50 (indennità di raggiunto accordo) = € 100 + € 50 (proposta del Mediatore) = € 150 + iva (22%) = € 183,00 totale.